adidas (アディダス)
※商品の寸法ではなく、着用の目安となる数値です。(cm)
メンズサイズ(JASPO規格)
サイズ | XS | S | M | L | O | XO | 2XO |
身長 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 | 187~193 |
胸囲 | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 | 105~111 |
ウエスト | 67~73 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 | 91~97 |
レディースサイズ(JASPO規格)
サイズ | XS | S | M | L | O |
身長 | 147~153 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 |
胸囲 | 75~79 | 78~82 | 81~85 | 84~88 | 87~91 |
ウエスト | 56~60 | 59~63 | 62~66 | 65~69 | 68~72 |
ジュニアサイズ(JIS規格)
JIS | 140 | 150 | 160 |
身長 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
チェスト | 65~72 | 70~78 | 76~84 |