BILLABONG(ビラボン)
メンズサイズ
(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
チェスト | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
ウエスト | 66-72 | 73-79 | 80-85 | 86-92 | 93-99 | 100-106 |
ヒップ | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
レディースサイズ
(cm) | XS | S | M | L | XL |
チェスト | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
ウエスト | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-100 |
ヒップ | 84-88 86-90 |
88-92 90-94 |
92-96 | 96-100 | 100-104 |
MENS
※詳しい測定部位の説明はコチラ
(cm) | S | MS | M | MT | MLS | ML | MLT | LS | L | LT | XL |
身長(±3cm) | 162 | 166 | 168 | 170 | 172 | 172 | 172 | 176 | 176 | 176 | 180 |
体重(±3kg) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 67 | 65 | 67 | 74 | 74 |
首囲 | 33 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 39 | 39 |
肩幅 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 44 | 45 | 47 | 47 |
上胸囲 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 98 | 96 | 98 | 102 | 102 |
胸囲 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 94 | 92 | 94 | 98 | 98 |
腹囲 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | 78 | 74 | 78 | 82 | 82 |
尻囲 | 82 | 82 | 84 | 86 | 86 | 88 | 92 | 90 | 92 | 96 | 96 |
背丈 | 63 | 64 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 70 |
裄丈 | 69 | 71 | 73 | 75 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 80 |
袖丈 | 48.5 | 50.5 | 52 | 53.5 | 52.5 | 53 | 53 | 54 | 54.5 | 54.5 | 56.5 |
腕付け根囲 | 36 | 38 | 40 | 42 | 40 | 42 | 44 | 42 | 44 | 46 | 46 |
大腕囲 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 32 | 32 |
肘囲 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 27 | 27 |
肘下囲 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 |
手首囲 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16 | 16.5 | 18 | 18 |
股下 | 65 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 76 |
大腿最大囲 | 46 | 48 | 49 | 50 | 49 | 50 | 53 | 52 | 53 | 56 | 56 |
膝上囲 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 35 | 37 | 36 | 37 | 39 | 39 |
脹脛囲 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 36 | 35 | 36 | 38 | 38 |
足首囲 | 19 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 |
スネ長 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 |
WOMENS
※詳しい測定部位の説明はコチラ
(cm) | S | M | MT | MLS | ML | MLT | L |
身長(±3cm) | 152 | 158 | 158 | 163 | 163 | 166 | 166 |
体重(±3kg) | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
首囲 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 |
肩幅 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
上胸囲 | 78 | 80 | 82 | 80 | 82 | 84 | 86 |
胸囲 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | 86 | 88 |
腹囲 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 |
尻囲 | 84 | 86 | 86 | 84 | 86 | 88 | 90 |
背丈 | 56 | 58 | 58 | 61 | 61 | 62 | 62 |
裄丈 | 67 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 |
袖丈 | 48 | 49.5 | 50 | 50 | 51 | 51.5 | 51.5 |
腕付け根囲 | 33 | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 | 39 |
大腕囲 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
肘囲 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23.5 | 24 |
肘下囲 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 |
手首囲 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 16 |
股下 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
大腿最大囲 | 48 | 50 | 52 | 49 | 51 | 52 | 53 |
膝上囲 | 32 | 34 | 35 | 33 | 35 | 35 | 36 |
脹脛囲 | 31 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 34 |
足首囲 | 19 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
スネ長 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
トップ バスト |
80 | 82 | 84 | 82 | 84 | 86 | 88 |
アンダー バスト |
68 | 70 | 71 | 70 | 72 | 73 | 75 |
乳下り | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
乳頭間 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |