Champion (チャンピオン)
メンズサイズ
サイズ(cm) | S | M | L | XL |
身長の目安 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 175-185 |
胸囲の目安 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
ウエストの目安 | 68-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 |
レディースサイズ
サイズ(cm) | M | L | XL |
身長の目安 | 154-162 | 154-162 | 162-167 |
胸囲の目安 | 79-87 | 86-94 | 89-97 |
ウエストの目安 | 64-70 | 69-77 | 77-85 |
メンズサイズ
サイズ(cm) | S | M | L | XL | XXL |
身長 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 |
チェスト | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
ウエスト | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
ヒップ | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
ジュニアサイズ
サイズ(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 |
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
チェスト | 61-67 | 65-72 | 70-78 | 76-84 |
ウエスト | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |