Mountain Hardwear
(マウンテンハードウェア)
ヌード寸法を基準としています。
メンズ インターナショナルサイズ
(cm) | S(30) | M(32) | L(34,36) |
胸囲 | 91-97 | 97-104 | 104-110 |
裄丈 | 82-85 | 85-88 | 88-91 |
ウエスト | 74-79 | 80-85 | 85-92 |
ヒップ | 91-97 | 97-104 | 104-110 |
メンズ アジアンフィットサイズ
(cm) | S | M | L | XL |
胸囲 | 84-90 | 89-96 | 94-100 | 99-105 |
裄丈 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 |
ウエスト | 70-76 | 75-81 | 80-86 | 85-91 |
ヒップ | 85.5-91.5 | 90.5-96.5 | 95.5-101.5 | 101.5-106.5 |
グローブ メンズサイズ
(cm) | S | M | L | 手の長さ | 18-19 | 20-22 | 23-24 |
手の長さ | 17-18 | 19-20 | 22-23 |
ハット・キャップ メンズサイズ
(cm) | Medium/ Regular |
Large | S/M | L/XL | 頭周り | 56-58 | 58.5-60.5 | 55-58 | 58-61 |
レディース インターナショナルサイズ
(cm) | XS(2) | S(4,6) | M(8) |
胸囲 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
ウエスト | 61-65 | 66-70 | 71-75 |
ヒップ | 87-91 | 90-95 | 95-100 |
レディース アジアンフィットサイズ
(cm) | S | M | L | XL |
胸囲 | 78-82.5 | 82-86.5 | 86-91.5 | 91-96.5 |
ウエスト | 60-64.5 | 64-68 | 67-73 | 72-78 |
ヒップ | 85-90 | 89-94 | 93-99 | 98-104 |
グローブ レディースサイズ
(cm) | S | M | L |
手の周囲 | 17-18 | 19-20 | 20- |
手の長さ | 13-17 | 18-19 | 19-20 |
ハット・キャップ レディースサイズ
(cm) | Medium/ Regular |
Large |
頭周り | 55-57 | 57-59 |