PUMA (プーマ)
メンズサイズ
(cm) | SS | S | M | L |
身長 | 160 | 165 | 170 | 175 |
胸囲 | 84 | 88 | 92 | 96 |
ウエスト | 70 | 74 | 78 | 82 |
(cm) | O | XO | 2XO | |
身長 | 180 | 185 | 190 | |
胸囲 | 100 | 104 | 108 | |
ウエスト | 86 | 90 | 94 |
レディースサイズ
(cm) | 2XS | XS | S | M |
身長 | 142-148 | 147-153 | 152-158 | 157-163 |
バスト | 72-76 | 75-79 | 78-82 | 81-85 |
ウエスト | 53-57 | 56-60 | 59-63 | 62-66 |
(cm) | L | OT | XOT | |
身長 | 162-168 | 167-173 | 172-178 | |
バスト | 84-88 | 87-91 | 90-94 | |
ウエスト | 65-69 | 68-72 | 71-75 |
ジュニアサイズ
(cm) | 130(JM) | 140(JL) | 150(JO) | 160(JXO) |
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
胸囲 | 61-67 | 64-72 | 70-78 | 76-84 |
ウエスト | 53-59 | 54-62 | 58-66 | 62-70 |